<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Web.Q &#187; Actualidad</title>
	<atom:link href="http://www.webq.com.ar/blog/category/actualidad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webq.com.ar/blog</link>
	<description>Desarrollo digital en la web</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Sep 2011 13:18:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>El estado de Internet en 2009</title>
		<link>http://www.webq.com.ar/blog/2010/02/12/el-estado-de-internet-en-2009/</link>
		<comments>http://www.webq.com.ar/blog/2010/02/12/el-estado-de-internet-en-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 17:47:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AgusQuiroga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[akami]]></category>
		<category><![CDATA[información]]></category>
		<category><![CDATA[penetracion internet]]></category>
		<category><![CDATA[reporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webq.com.ar/blog/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Periodicamente la compañia de datos Akamai hace púbico un reporte sobre el estado de internet en el mundo (State of the Internet Report). Actualmente se puede encontrar en su sitio el historico de los reportes además de su última edición sobre el último cuarto de 2009 (4Q 2009). Es interesante tomarse el tiempo para contrastar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webq.com.ar/blog/2010/02/12/el-estado-de-internet-en-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peugeot lanza un auto con WiFi en México</title>
		<link>http://www.webq.com.ar/blog/2010/02/11/el-primer-coche-con-wifi-y-lo-que-vendra-despues/</link>
		<comments>http://www.webq.com.ar/blog/2010/02/11/el-primer-coche-con-wifi-y-lo-que-vendra-despues/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 13:22:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AgusQuiroga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[3G]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[inalámbrico]]></category>
		<category><![CDATA[méxico]]></category>
		<category><![CDATA[peugeot]]></category>
		<category><![CDATA[wifi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webq.com.ar/blog/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Hace ya un tiempo me sorprendió descubrir que la portatil Dell de mi esposa tenía la posibilidad de instalarle un chip de telefonia 3G para proveerle acceso a internet inalámbrica, eso me hizo preguntarme por que nadie había pensado ya en instalar modems de 3G en otros dispositivos. Aparentemente ya lo habían pensado otros. Hace [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webq.com.ar/blog/2010/02/11/el-primer-coche-con-wifi-y-lo-que-vendra-despues/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iFreeTablet: tablet con acento español</title>
		<link>http://www.webq.com.ar/blog/2010/02/10/ifreetablet-tablet-con-acento-espanol/</link>
		<comments>http://www.webq.com.ar/blog/2010/02/10/ifreetablet-tablet-con-acento-espanol/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 22:55:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AgusQuiroga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>
		<category><![CDATA[touchpad]]></category>
		<category><![CDATA[touchscreen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webq.com.ar/blog/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[A veces es verdad que una imagen vale más que mil palabras, en este caso una imagen vista por mucha gente vale mucho mas que cualquier otra cosa. Hace poco nos enteramos por cadena mundial del lanzamiento de la nueva tablet de Apple, la iPad, y pocos fuimos los que sabiamos que aun antes ya [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webq.com.ar/blog/2010/02/10/ifreetablet-tablet-con-acento-espanol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se duplicó el total de usuarios de redes sociales en el 2009</title>
		<link>http://www.webq.com.ar/blog/2010/02/06/se-duplico-el-total-de-usuarios-de-redes-sociales-en-el-2009/</link>
		<comments>http://www.webq.com.ar/blog/2010/02/06/se-duplico-el-total-de-usuarios-de-redes-sociales-en-el-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 14:43:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AgusQuiroga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicación digital]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[investigacion de mercado]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[share]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[social networks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webq.com.ar/blog/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Es sorprendente la penetración y la reacción de los usuarios a las redes y sitios sociales que surgieron en los últimos años. Según estudios la proyección es inclusive aun mas acelerada que la tasa de adopción que se registro en el último año. Según se puede leer en este informe (http://www.tcanalysis.com/2010/02/01/segunda-oleada-del-observatorio-de-redes-sociales/) realizado por The Cocktail [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webq.com.ar/blog/2010/02/06/se-duplico-el-total-de-usuarios-de-redes-sociales-en-el-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fuertes inversiones para el segmento IT</title>
		<link>http://www.webq.com.ar/blog/2007/11/02/problemas-desarollo-local/</link>
		<comments>http://www.webq.com.ar/blog/2007/11/02/problemas-desarollo-local/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Nov 2007 22:09:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AgusQuiroga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[agustin quiroga]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[diario la nacion]]></category>
		<category><![CDATA[inversiones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webq.com.ar/blog/2007/11/02/problemas-desarollo-local/</guid>
		<description><![CDATA[Hace unos dí­as comentaba sobre el curioso estado del ambiente del desarrollo web en la Argentina, algo que se podría resumir en: mucho desarrollo off-shore poco mercado local. Pensando en esto me encontre con esta nota en el diario La Nacion: El mercado informático crece al ritmo del consumo. Más alla de todo esto, mi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webq.com.ar/blog/2007/11/02/problemas-desarollo-local/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué va a pasar con los desarrollos locales?</title>
		<link>http://www.webq.com.ar/blog/2007/10/10/que-va-a-pasar-con-los-desarrollos-locales/</link>
		<comments>http://www.webq.com.ar/blog/2007/10/10/que-va-a-pasar-con-los-desarrollos-locales/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Oct 2007 11:10:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AgusQuiroga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[cambio]]></category>
		<category><![CDATA[desarrolladores]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo web]]></category>
		<category><![CDATA[empresario]]></category>
		<category><![CDATA[pequeñas y medianas empresas]]></category>
		<category><![CDATA[posicionamiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webq.com.ar/blog/2007/10/10/%c2%bfque-va-a-pasar-con-los-desarrollos-locales/</guid>
		<description><![CDATA[A lo largo de este año un extraño sentimiento me ha acompañado, algo raro está sucediendo a nivel local con el desarrollo web. Es llamativo. Mientras más gente me lo confirma, más me intriga como se resolverá: cada vez hay menos opciones de respuesta capacitada para afrontar las necesidades del mercado interno de las pequeñas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webq.com.ar/blog/2007/10/10/que-va-a-pasar-con-los-desarrollos-locales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

