<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Web.Q &#187; Análisis</title>
	<atom:link href="http://www.webq.com.ar/blog/category/analisis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webq.com.ar/blog</link>
	<description>Desarrollo digital en la web</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Sep 2011 13:18:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Compresi&#243;n en Linux</title>
		<link>http://www.webq.com.ar/blog/2010/10/04/compresin-en-linux/</link>
		<comments>http://www.webq.com.ar/blog/2010/10/04/compresin-en-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 14:19:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AgusQuiroga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[backup]]></category>
		<category><![CDATA[consola]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[servidor]]></category>
		<category><![CDATA[sh]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webq.com.ar/blog/2010/10/04/compresin-en-linux/</guid>
		<description><![CDATA[Se que a muchos no les importará, pero la verdad que es bueno tenerlo en cuenta. Regla de vida: Compriman lo que no usan Varias veces me encontré con el mismo problema auditando sistemas o servicios: los backups explotan en tamaño por que no se hace compresión de los datos antiguos de los sistemas. Por [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webq.com.ar/blog/2010/10/04/compresin-en-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El estado de Internet en 2009</title>
		<link>http://www.webq.com.ar/blog/2010/02/12/el-estado-de-internet-en-2009/</link>
		<comments>http://www.webq.com.ar/blog/2010/02/12/el-estado-de-internet-en-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 17:47:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AgusQuiroga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[akami]]></category>
		<category><![CDATA[información]]></category>
		<category><![CDATA[penetracion internet]]></category>
		<category><![CDATA[reporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webq.com.ar/blog/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Periodicamente la compañia de datos Akamai hace púbico un reporte sobre el estado de internet en el mundo (State of the Internet Report). Actualmente se puede encontrar en su sitio el historico de los reportes además de su última edición sobre el último cuarto de 2009 (4Q 2009). Es interesante tomarse el tiempo para contrastar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webq.com.ar/blog/2010/02/12/el-estado-de-internet-en-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se duplicó el total de usuarios de redes sociales en el 2009</title>
		<link>http://www.webq.com.ar/blog/2010/02/06/se-duplico-el-total-de-usuarios-de-redes-sociales-en-el-2009/</link>
		<comments>http://www.webq.com.ar/blog/2010/02/06/se-duplico-el-total-de-usuarios-de-redes-sociales-en-el-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 14:43:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AgusQuiroga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicación digital]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[investigacion de mercado]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[share]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[social networks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webq.com.ar/blog/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Es sorprendente la penetración y la reacción de los usuarios a las redes y sitios sociales que surgieron en los últimos años. Según estudios la proyección es inclusive aun mas acelerada que la tasa de adopción que se registro en el último año. Según se puede leer en este informe (http://www.tcanalysis.com/2010/02/01/segunda-oleada-del-observatorio-de-redes-sociales/) realizado por The Cocktail [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webq.com.ar/blog/2010/02/06/se-duplico-el-total-de-usuarios-de-redes-sociales-en-el-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“Más del 80% reinvierte las utilidades y usa recursos propios…”</title>
		<link>http://www.webq.com.ar/blog/2008/06/30/%e2%80%9cmas-del-80-reinvierte-las-utilidades-y-usa-recursos-propios%e2%80%a6%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.webq.com.ar/blog/2008/06/30/%e2%80%9cmas-del-80-reinvierte-las-utilidades-y-usa-recursos-propios%e2%80%a6%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 19:04:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AgusQuiroga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[financiamiento]]></category>
		<category><![CDATA[financiamiento bancario]]></category>
		<category><![CDATA[información]]></category>
		<category><![CDATA[mercado financiero]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[venture capital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webq.com.ar/blog/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Siguiendo la costumbre de picotear contenidos por ahí, hoy me encontré revisando feeds viejos este artículo. http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1025323 Una entrevista realizada por el diario La Nación a Mario Sosa, encargado del Observatorio de negocios del CESSI (Cámara de Empresas de Tecnologías de Información de Argentina). Lo que comenta sobre el financiamiento en emprendimientos tecnológicos es preocupante, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webq.com.ar/blog/2008/06/30/%e2%80%9cmas-del-80-reinvierte-las-utilidades-y-usa-recursos-propios%e2%80%a6%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fuertes inversiones para el segmento IT</title>
		<link>http://www.webq.com.ar/blog/2007/11/02/problemas-desarollo-local/</link>
		<comments>http://www.webq.com.ar/blog/2007/11/02/problemas-desarollo-local/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Nov 2007 22:09:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AgusQuiroga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[agustin quiroga]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[diario la nacion]]></category>
		<category><![CDATA[inversiones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webq.com.ar/blog/2007/11/02/problemas-desarollo-local/</guid>
		<description><![CDATA[Hace unos dí­as comentaba sobre el curioso estado del ambiente del desarrollo web en la Argentina, algo que se podría resumir en: mucho desarrollo off-shore poco mercado local. Pensando en esto me encontre con esta nota en el diario La Nacion: El mercado informático crece al ritmo del consumo. Más alla de todo esto, mi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webq.com.ar/blog/2007/11/02/problemas-desarollo-local/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

