<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Web.Q &#187; facebook</title>
	<atom:link href="http://www.webq.com.ar/blog/tag/facebook/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webq.com.ar/blog</link>
	<description>Desarrollo digital en la web</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Sep 2011 13:18:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Se duplicó el total de usuarios de redes sociales en el 2009</title>
		<link>http://www.webq.com.ar/blog/2010/02/06/se-duplico-el-total-de-usuarios-de-redes-sociales-en-el-2009/</link>
		<comments>http://www.webq.com.ar/blog/2010/02/06/se-duplico-el-total-de-usuarios-de-redes-sociales-en-el-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 14:43:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AgusQuiroga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicación digital]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[investigacion de mercado]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[share]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[social networks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webq.com.ar/blog/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Es sorprendente la penetración y la reacción de los usuarios a las redes y sitios sociales que surgieron en los últimos años. Según estudios la proyección es inclusive aun mas acelerada que la tasa de adopción que se registro en el último año. Según se puede leer en este informe (http://www.tcanalysis.com/2010/02/01/segunda-oleada-del-observatorio-de-redes-sociales/) realizado por The Cocktail [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webq.com.ar/blog/2010/02/06/se-duplico-el-total-de-usuarios-de-redes-sociales-en-el-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Compartir contenidos en Facebook como lo que son, che</title>
		<link>http://www.webq.com.ar/blog/2010/02/05/compartir-contenidos-en-facebook-como-lo-que-son-che/</link>
		<comments>http://www.webq.com.ar/blog/2010/02/05/compartir-contenidos-en-facebook-como-lo-que-son-che/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 20:34:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AgusQuiroga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo Web]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[compartir]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[share this]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webq.com.ar/blog/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Algo que no muchos saben es que Facebook posee una especificación que nos permite identificar los contenidos de nuestros sitios de modo que podamos mostrarlos por lo que son al compartir nuestras URL&#8217;s en Facebook mediante la funcionalidad de &#8220;Share this&#8221;. Estuvieron piolas. Este es el link: Facebook Share/Specifying Meta Tags &#8211; Facebook Developer Wiki.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webq.com.ar/blog/2010/02/05/compartir-contenidos-en-facebook-como-lo-que-son-che/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

