<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Web.Q &#187; información</title>
	<atom:link href="http://www.webq.com.ar/blog/tag/informacion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webq.com.ar/blog</link>
	<description>Desarrollo digital en la web</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Sep 2011 13:18:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Fact: Los sitios que vuelan son los sitios optimizados</title>
		<link>http://www.webq.com.ar/blog/2010/07/09/fact-los-sitios-que-vuelan-son-los-sitios-optimizados/</link>
		<comments>http://www.webq.com.ar/blog/2010/07/09/fact-los-sitios-que-vuelan-son-los-sitios-optimizados/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 17:13:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AgusQuiroga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo Web]]></category>
		<category><![CDATA[Fact]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[agustin quiroga]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo web]]></category>
		<category><![CDATA[diagramación]]></category>
		<category><![CDATA[director]]></category>
		<category><![CDATA[documentación]]></category>
		<category><![CDATA[hechos]]></category>
		<category><![CDATA[información]]></category>
		<category><![CDATA[optimización web]]></category>
		<category><![CDATA[paciencia]]></category>
		<category><![CDATA[touchpad]]></category>
		<category><![CDATA[venture capital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webq.com.ar/blog/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[Todo sitio web tiene en su lista de prioridades dos cosas: ser lindo y ser cómodo. Eso se traduce en buen diseño y buena interfaz. Pero ¿que pasa cuando por hacer cosas lindas y con mucha interfaz de usuario empezamos a tener cosas que no se pueden usar por que tarda mucho en cargar? A [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webq.com.ar/blog/2010/07/09/fact-los-sitios-que-vuelan-son-los-sitios-optimizados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El estado de Internet en 2009</title>
		<link>http://www.webq.com.ar/blog/2010/02/12/el-estado-de-internet-en-2009/</link>
		<comments>http://www.webq.com.ar/blog/2010/02/12/el-estado-de-internet-en-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 17:47:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AgusQuiroga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[akami]]></category>
		<category><![CDATA[información]]></category>
		<category><![CDATA[penetracion internet]]></category>
		<category><![CDATA[reporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webq.com.ar/blog/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Periodicamente la compañia de datos Akamai hace púbico un reporte sobre el estado de internet en el mundo (State of the Internet Report). Actualmente se puede encontrar en su sitio el historico de los reportes además de su última edición sobre el último cuarto de 2009 (4Q 2009). Es interesante tomarse el tiempo para contrastar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webq.com.ar/blog/2010/02/12/el-estado-de-internet-en-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Patrones de lectura y comportamiento de consumo de noticias</title>
		<link>http://www.webq.com.ar/blog/2008/08/03/patrones-comportamiento-consumo-noticias/</link>
		<comments>http://www.webq.com.ar/blog/2008/08/03/patrones-comportamiento-consumo-noticias/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Aug 2008 13:54:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AgusQuiroga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[agustin quiroga]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo web]]></category>
		<category><![CDATA[diagramación]]></category>
		<category><![CDATA[documentación]]></category>
		<category><![CDATA[editor]]></category>
		<category><![CDATA[Eyetrack]]></category>
		<category><![CDATA[historia]]></category>
		<category><![CDATA[información]]></category>
		<category><![CDATA[patrones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webq.com.ar/blog/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Al comenzar a desarrollar un sitio web el primer paso es siempre decidir que información se va a mostrar, eso es facil, lo dificil es deducir como y donde se la va a mostrar. Un gran reto, y no por muchos superado, es enfrentarse a la pantalla limpia u hoja de papel en blanco para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webq.com.ar/blog/2008/08/03/patrones-comportamiento-consumo-noticias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“Más del 80% reinvierte las utilidades y usa recursos propios…”</title>
		<link>http://www.webq.com.ar/blog/2008/06/30/%e2%80%9cmas-del-80-reinvierte-las-utilidades-y-usa-recursos-propios%e2%80%a6%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.webq.com.ar/blog/2008/06/30/%e2%80%9cmas-del-80-reinvierte-las-utilidades-y-usa-recursos-propios%e2%80%a6%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 19:04:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AgusQuiroga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[financiamiento]]></category>
		<category><![CDATA[financiamiento bancario]]></category>
		<category><![CDATA[información]]></category>
		<category><![CDATA[mercado financiero]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[venture capital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webq.com.ar/blog/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Siguiendo la costumbre de picotear contenidos por ahí, hoy me encontré revisando feeds viejos este artículo. http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1025323 Una entrevista realizada por el diario La Nación a Mario Sosa, encargado del Observatorio de negocios del CESSI (Cámara de Empresas de Tecnologías de Información de Argentina). Lo que comenta sobre el financiamiento en emprendimientos tecnológicos es preocupante, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webq.com.ar/blog/2008/06/30/%e2%80%9cmas-del-80-reinvierte-las-utilidades-y-usa-recursos-propios%e2%80%a6%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

